Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Tipo di motore: | Turbo | Dislocazione: | 1.5-2.0L |
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 4 | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
trasmissione: | Automazione | Fattore di spostamento di andata: | 7 |
Torsione massima ((Nm): | 200-300Nm | Distanza tra le ruote: | 2500-3000 mm |
Numero di posti: | 5 | Capacità del serbatoio: | 50-80L |
Peso del freno: | 1000 kg-2000 kg | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Azionamento: | FWD | Sospensione anteriore: | Macpherson |
Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | elettrico |
Freno di stazionamento: | elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
Dimensione del pneumatico: | R18 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Nessuna | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | di pelle | Colore interno: | Luce |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Persona di contatto: Mr. Tian
Telefono: +86-18500984660