Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Direzione: | A sinistra |
---|---|---|---|
Prodotto in: | Cina | Carburante: | GPL |
Dislocazione: | ≥ 3,0L | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528: | 8 |
Potere massimo (Ps): | 250-300Ps | trasmissione: | Automazione |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Torsione massima ((Nm): | ≥500Nm |
Distanza tra le ruote: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 5 |
Capacità del serbatoio: | ≥120L | Peso del freno: | ≥2500kg |
Struttura della cabina: | Corpo integrale | Azionamento: | FWD |
Sospensione anteriore: | Doppio osso di desiderio | Sospensione posteriore: | Sospensione indipendente non del fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | elettrico | Freno di stazionamento: | elettrico |
Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic | Dimensione del pneumatico: | R22 |
Airbag: | 8 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | - Sì, sì. |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | - Sì, sì. | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | - Sì, sì. |
Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 | Macchina fotografica posteriore: | 360° |
Controllo di crociera: | ACC | Copertina: | Tettuccio apribile panoramico |
Scaffalature per tetti: | Metalli | Volante: | Funzionalità multifunzione |
Materiale di sedili: | di pelle | Colore interno: | Luce |
Regolazione del sedile del conducente: | elettrico | Adeguamento di Seat della copilota: | elettrico |
Dispositivo touch: | - Sì, sì. | Sistema di spettacolo dell'automobile: | - Sì, sì. |
Climatizzatore: | Automazione | Faro: | LED |
Luce diurna: | LED | Front Window: | Sollevamento chiave di Electric+One |
Vetro posteriore: | elettrico | Specchio retrovisore esterno: | Piegatura elettrica di adjustment+Heating+Electric |
Persona di contatto: Mr. Tian
Telefono: +86-18500984660